Stand: 19.02.2019 16:00
, Serienstärke: 26,0
basic 2018 - Herren
1 | Bernd Rachinger | Windsbach | 551,0 |
2 | Robert Baerreiter | Ulm | 399,0 |
3 | Stefan Wild | Allersberg | 385,0 |
4 | Benjamin Kiendl | Würzburg | 383,0 |
5 | Julian Fraaß | Erlangen | 374,0 |
6 | David Klösch | Erlangen | 362,0 |
7 | Sven Willig | Marktoffingen | 341,0 |
7 | Axel Kroner | Augsburg | 341,0 |
9 | Niklas Ebert | Fürth | 334,0 |
10 | Oleksandr Shneyder | Nürnberg | 333,0 |
11 | Alex Unger | Donauwörth | 331,0 |
12 | Jonas Wagner | Weißenhorn | 322,0 |
13 | Jonas Althammer | Leiblfing | 321,0 |
14 | Nils Arnold | Bamberg | 319,0 |
14 | Johannes Hofmann | Hersbruck | 319,0 |
16 | Simon Bredel | Mannheim | 318,0 |
17 | Steffen Baumann | Schwanstetten | 317,0 |
18 | Sebastian Griffel | München | 315,0 |
19 | Friedrich Fell | Würzburg | 310,0 |
19 | Oliver Eckl | Allersberg | 310,0 |
21 | Torben Casser | Augsburg | 295,0 |
22 | Janko Treuner | Altdorf | 289,0 |
23 | Stefan Bahensky | Schwarzenbruck | 285,0 |
24 | Nikolaus Mikulaschek | Wiesbaden | 284,0 |
25 | Marco Waltenberger | Pfaffenhofen | 283,0 |
26 | Tobias Zinsmeister | Regensburg | 276,0 |
26 | Jonas Giel | Hilpoltstein | 276,0 |
28 | Robin Schmidt | Remshart | 268,0 |
29 | Jürgen Faber | Donauwörth | 261,0 |
30 | Luis Mestel | Bad Grönenbach | 258,0 |
31 | Tobias Keimer | Nürnberg | 256,0 |
32 | Jan Himmelreich | Nürnberg | 250,0 |
33 | Peter Krautwurst | Bruchköbel | 249,0 |
34 | Jakob Kleinhenz | Bamberg | 238,0 |
34 | Lucas Schubert | Henfenfeld | 238,0 |
36 | Daniel Link | Augsburg | 236,0 |
37 | Wolfgang Kießling | Höchberg | 235,0 |
37 | Manuel Pommer | Abenberg | 235,0 |
39 | Fabian Rauber | Maisach | 226,0 |
40 | Felix Bachmeier | Gmund | 221,0 |
41 | Paul Wagemann | Bad Windsheim | 218,0 |
41 | Michael Renner | Erlangen | 218,0 |
43 | Simon Dorr | Allersberg | 213,0 |
44 | Johannes Steib | Altdorf | 212,0 |
45 | Niklas Weiß | Pfaffenhofen an der Ilm | 207,0 |
45 | Jochen Friedl | Pfaffenhofen | 207,0 |
47 | Janick Sill | Rothenburg | 205,0 |
48 | Christopher Sandler | Cadolzburg | 204,0 |
48 | Max Hopperdietzel | Würzburg | 204,0 |
50 | Markus Meyer | München | 203,0 |
51 | Benjamin Wolff | Muhr am See | 199,0 |
52 | Jonas Schmid | Durlangen | 179,0 |
52 | Rudolf Knipfel | Straubing | 179,0 |
54 | David Lampert | Wertheim | 178,0 |
55 | Oliver Bürge | donauwörth | 177,0 |
56 | Luca Von Wahlert | Bad Grönenbach | 175,0 |
56 | Benedikt Gogolin | Würzburg | 175,0 |
58 | Mirko Walter | Regensburg | 169,0 |
59 | Patrick Ehmann | Großostheim | 166,0 |
60 | Samuel Rapp | Woringen | 165,0 |
61 | Matthias Volk | Augsburg | 162,0 |
62 | Lennart Niemeyer | Ingolstadt | 161,0 |
62 | Christian Meckelnborg | Ingolstadt | 161,0 |
62 | Felix Aichhorn | Traunstein | 161,0 |
65 | Jens Martin | Nürnberg | 154,0 |
66 | Lewin Koch | Mallersdorf-Pfaffenberg | 147,0 |
66 | Martin Renk | Muhr am See | 147,0 |
66 | Alexander Stadler | Maisach | 147,0 |
69 | Thomas Eckhardt | Hohenahr | 146,0 |
70 | Timon Wölfl | Regensburg | 144,0 |
70 | Konstantin Steinmaßl | München | 144,0 |
70 | Achim Goldbach | Augsburg | 144,0 |
73 | Florian Wetzel | Nördlingen | 142,0 |
73 | Marc Debes | Karlstein am Main | 142,0 |
75 | David Fresz | Nürnberg | 139,0 |
76 | Matthias Schlosser | Nördlingen | 138,0 |
77 | Julius Spantig | Bayreuth | 136,0 |
77 | Jan Wißling | Bayreuth | 136,0 |
79 | Dominik Seller | München | 135,0 |
80 | Nicolas Weeger | Heilsbronn | 134,0 |
81 | Frederik Leclercq | Höchberg | 133,0 |
82 | Mario Kerscher | Putzbrunn | 130,0 |
82 | Philipp Heß | München | 130,0 |
84 | Alexander Sprang | Augsburg | 129,0 |
85 | Uwe Bachmann | Nördlingen | 128,0 |
86 | Jonas Edlhuber | Dietershofen | 126,0 |
87 | Mark Fabinc | Illertissen | 125,0 |
88 | Thomas Günther | Bayern - Donauwörth | 123,0 |
89 | Bernhard Sturm | Nürnberg | 121,0 |
89 | Julian Piccu | Nürnberg | 121,0 |
91 | Lukas Wagner | Ichenhausen | 120,0 |
92 | Bastian Agurks | München | 118,0 |
92 | Felix Wagner | München | 118,0 |
94 | Florian Hierlmeier | München | 117,0 |
95 | Bernhard Löser | Würzburg | 115,0 |
96 | Eduard Schmidt | Unterschneidheim | 114,0 |
97 | Matti Hapig | Gießen | 113,0 |
98 | Stefan Stehle | Ilmmünster | 112,0 |
99 | Christopher Fink | Nürnberg | 111,0 |
100 | Thomas Schäfer | Würzburg | 109,0 |
100 | Kilian Rückl | Würzburg | 109,0 |
100 | Dominik Weldert | Augsburg | 109,0 |
103 | Maximilian Sölling | Erlangen | 107,0 |
103 | Lukas Rubner | Erlangen | 107,0 |
105 | Kevin Bradtke | Fürstenfeldbruck | 106,0 |
105 | Yannick Schaelow | Puchheim | 106,0 |
107 | Thomas Westphal | Günzburg | 105,0 |
108 | Andre Siepmann | Kolbermoor | 104,0 |
108 | Maxim Kostin | Günzburg | 104,0 |
108 | Florentin Schark | Ingolstadt | 104,0 |
111 | Thomas Göb | Würzburg | 103,0 |
111 | Martin Wolz | Würzburg | 103,0 |
111 | Christopher Wallenreiter | München | 103,0 |
114 | Severin Groha | Amberg | 102,0 |
115 | Julian Fabinc | Illertissen | 101,0 |
116 | Mika Kaiser | Dachau | 100,0 |
116 | Janne Kaiser | Dachau | 100,0 |
118 | Johannes Bromme | Fürth | 99,0 |
119 | Lukas Hartmann | Augsburg | 98,0 |
120 | Sebastian Stadler | Erlangen | 97,0 |
120 | Timo Saßen | Jettingen-Scheppach | 97,0 |
120 | Dominik Rinkens | Erlangen | 97,0 |
123 | Tim Trost | Nürnberg | 96,0 |
123 | Sebastian Stadali | Nördlingen | 96,0 |
125 | Torsten Mess | München | 95,0 |
125 | Severin Teschner | München | 95,0 |
127 | Thomas Schütz | München | 92,0 |
127 | Uwe Biertümpfel | Fürth | 92,0 |
127 | David Choleva | Gau-Algesheim | 92,0 |
130 | Hendrik Hanel | Oberasbach | 91,0 |
130 | Leo Handschuch | Fürth | 91,0 |
130 | Thomas Kotlar | Kemnath | 91,0 |
130 | Niccolo Traverso Ziani | Randersacker | 91,0 |
134 | Marko Knauer | Rathsberg | 90,0 |
134 | Philipp Oeltze | Pfaffenhofen | 90,0 |
136 | Richard Rohrer | Kaisheim | 89,0 |
137 | Emanuel Wallrapp | Höhenkirchen | 87,0 |
137 | Lukas Dinger | München | 87,0 |
139 | Stefan Stern | Lichtenau | 86,0 |
139 | Timo Kretzschmann | Nürnberg | 86,0 |
139 | Falko Eich | München | 86,0 |
139 | Tobias Kimmel | Augsburg | 86,0 |
143 | Oleksandr Taran | München | 85,0 |
143 | Niklas Gärtner | Höhr-Grenzhausen | 85,0 |
143 | Timo Kern | München | 85,0 |
143 | Tobias Becker | Hilgert | 85,0 |
147 | Christian Beckers | Nürnberg | 82,0 |
147 | Maximilian Woitscheck | München | 82,0 |
147 | Christian Lotter | Schwabach | 82,0 |
150 | Nicolas Marx | Seefeld | 80,0 |
150 | Andreas Schinkel | Breitbrunn am Ammersee | 80,0 |
150 | Pascal Przybilla | 80,0 | |
150 | Adam Mletzko | Fürth | 80,0 |
150 | Robin Sager | Neu-Ulm | 80,0 |
155 | Simon Steinmassl | München | 77,0 |
156 | Dominik Herfort | Augsburg | 76,0 |
157 | Michael Welz | Schwabmünchen | 75,0 |
158 | Maxi Meindl | Rottach-Egern | 74,0 |
158 | Daniel Leberle | Nördlingen | 74,0 |
160 | Tobias Fürst | Berg | 73,0 |
160 | Thomas Wagner | Jettingen | 73,0 |
160 | Florian Birner | Regensburg | 73,0 |
160 | Jonathan Stern | Lichtenau | 73,0 |
164 | Stefan Lettl | Unterhaching | 72,0 |
164 | René Riss | Bad Grönenbach | 72,0 |
166 | Radu Moldovan | Nürnberg | 71,0 |
167 | David Weigand | Regensburg | 70,0 |
167 | Matthias Ramspeck | Passau | 70,0 |
167 | Roland Aumüller | Rohrdorf | 70,0 |
170 | Richard Haus | Erlangen | 67,0 |
170 | Michael Seidler | Bubesheim | 67,0 |
170 | Denis Höltje | München | 67,0 |
170 | Alexander Vorndran | Erlangen | 67,0 |
174 | Robert Schäl | Neu-Isenburg | 66,0 |
174 | Matthias Schellberg | München | 66,0 |
174 | Nico Brosig | Ingolstadt | 66,0 |
174 | Steven Schoof | Ingolstadt | 66,0 |
174 | Olaf Jacobi | München | 66,0 |
174 | Hannes Hofmann | MARKTZEULN | 66,0 |
174 | Imanuel Peter | Würzburg | 66,0 |
181 | Kai Pilz | Mindelzell | 64,0 |
181 | Korbi Hölzl | Achmühle | 64,0 |
181 | Julius Wilhelm | Icking | 64,0 |
181 | Sebastian Isemann | Jettingen-Scheppach | 64,0 |
181 | Fabian Meyer | Neu-Ulm | 64,0 |
181 | Tobias Losher | Maisach | 64,0 |
187 | Andreas Schreiber | Schwabach | 63,0 |
187 | Benedikt Riffelmacher | München | 63,0 |
187 | Adrian Lauer | Augsburg | 63,0 |
187 | Benedikt Friedel | Rosenheim | 63,0 |
191 | Mathias Dobmann | Regensburg | 61,0 |
191 | Timon Feistauer | Augsburg | 61,0 |
191 | René Gädeke | 61,0 | |
191 | Georg Teich | Gaimersheim | 61,0 |
195 | Joachim Beckers | Rohr - Nemsdorf | 60,0 |
195 | Jannis Rothenhäusler | Pfaffenhofen | 60,0 |
195 | Daniel Nothnagel | Pfaffenhofen an der Ilm | 60,0 |
195 | Christopher Thomas | Grabenstätt | 60,0 |
195 | Eduard Volz | Nürnberg | 60,0 |
200 | Lukas Hennel | München | 59,0 |
201 | Felix Bendikowski | Würzburg | 57,0 |
201 | Thomas Bendikowski | Zell | 57,0 |
201 | Florian Benn | Augsburg | 57,0 |
204 | Martin Deinhardt | Berg | 55,0 |
204 | Sebastian Mußemann | München | 55,0 |
204 | Philipp Wiesent | Amberg | 55,0 |
204 | Alexander Lomitzki | Amberg | 55,0 |
208 | Florian Linge | Erlangen | 54,0 |
208 | Patrick Hubert | Herzogenaurach | 54,0 |
208 | Robert Tischer | Stein a.d.Traun | 54,0 |
211 | Sven Krieg | Weilheim/Obb. | 53,0 |
211 | Patrick Wachenbrunner | Kastl | 53,0 |
211 | Jeremias Tschannerl | Weiden | 53,0 |
211 | Lucas Wild | Nürnberg | 53,0 |
211 | Markus Kretzschmann | Nürnberg | 53,0 |
211 | Jörg Dander | Nürnberg | 53,0 |
211 | Johannes Emerig | Kemnath | 53,0 |
211 | Peter Schreyer | Kemnath | 53,0 |
219 | Hannes Dollmann | Röttingen | 52,0 |
219 | Lorenz Dollmann | Röttingen | 52,0 |
219 | Felix Gabel | Würzburg | 52,0 |
219 | Alexander Cornelius | Frankfurt | 52,0 |
219 | Marius Kürschner | Altdorf | 52,0 |
219 | Jonas Daschke | Heroldsberg | 52,0 |
225 | Stefan Henke | Unterschleißheim | 51,0 |
225 | Kristiyan Korbankolev | Bobingen | 51,0 |
227 | Torben Anderl | Kürnach | 49,0 |
227 | Peter Hofmann | Eibelstadt | 49,0 |
227 | Tobias Hetfleisch | Neuried | 49,0 |
230 | Moritz Hofmaier | Augsburg | 48,0 |
230 | Luis Priller | Augsburg | 48,0 |
230 | H.-Philipp Wölfl | München | 48,0 |
233 | Nils Krauss | Riesbürg | 47,0 |
233 | Bastian Pourie | Unterhaching | 47,0 |
235 | Peter Stancev | Regensburg | 46,0 |
236 | Tim Rosenow | Fürth | 45,0 |
236 | Bernd Ruhs | Fürth | 45,0 |
236 | Peter Ondercin | München | 45,0 |
236 | Ruben Maier | 45,0 | |
236 | Alex Wunder | 45,0 | |
236 | Tomás Kimák | München | 45,0 |
242 | Alexander Sauer | Oestrich-Winkel | 42,0 |
242 | Steffen Becker | Staufenberg | 42,0 |
242 | Philipp Neukamm | Bayreuth | 42,0 |
242 | Andreas Rußwurm | Wuerzburg | 42,0 |
242 | Artur Kusmin | Rüdesheim | 42,0 |
242 | Frederik Templin | Staufenberg-Treis | 42,0 |
242 | Lars-philip Paulus | Würzburg | 42,0 |
249 | Marcel Spleiß | Pfaffenhofen | 41,0 |
250 | Michael Mikoschek | Augsburg | 40,0 |
250 | Sebastian Quetschlich | Augsburg | 40,0 |
250 | Claus Steuer | München | 40,0 |
250 | Philipp Eller | Regensburg | 40,0 |
254 | Daniel Becker | Immenstadt | 39,0 |
254 | Felix Engstle | München | 39,0 |
254 | Dominik Hetfleisch | Neuried | 39,0 |
254 | Andre Feuerherdt | Würzburg | 39,0 |
258 | Stefan Kreuzer | München | 38,0 |
258 | Frank Tröger | Lampertheim | 38,0 |
260 | Andreas Weigerstorfer | Unterschleißheim | 37,0 |
260 | Jens Schleicher | Gerstetten | 37,0 |
260 | Steffen Schober | Gerstetten | 37,0 |
260 | Benedikt Wilmink | Augsburg | 37,0 |
260 | Fabian Hueber | Seltmans | 37,0 |
265 | Ralph Richter | Zorneding | 36,0 |
265 | Robert Lenz | Hausheim | 36,0 |
265 | Simon Miller | Kempten | 36,0 |
265 | Emanuel Hertzer | Buchenberg | 36,0 |
265 | Wolfgang Böh | Zorneding | 36,0 |
270 | Reinald Nägler | Rüdesheim | 35,0 |
270 | Timo Schreiner | Allersberg | 35,0 |
270 | Francesco Mazzotta | Rüdesheim | 35,0 |
270 | Stefan Weixelbaum | Wemding | 35,0 |
270 | Holger Linge | Erlangen | 35,0 |
270 | Eike Spechtmeyer | Friedberg | 35,0 |
270 | Harald Maass | München | 35,0 |
270 | Marc Schneider | Friedberg | 35,0 |
278 | Markus Spicker | München | 34,0 |
278 | Benedikt Huber | Mauerstetten | 34,0 |
280 | Maximilian Bradler | München | 33,0 |
280 | Marc Hügerich | Oberasbach | 33,0 |
282 | Günter Bernard | Oberasbach | 32,0 |
282 | Jochen Turek | Kranzberg | 32,0 |
284 | Andreas Dank | Nürnberg | 31,0 |
284 | Niko Walthierer | Nürnberg | 31,0 |
284 | Johannes Maletius | Altdorf | 31,0 |
284 | Wolfgang Maletius | Altdorf | 31,0 |
288 | Christoph Rauscher | Bayreuth | 30,0 |
288 | Andreas Balser | München | 30,0 |
290 | Maximilian Siebold | München | 29,0 |
290 | Stefan Fuchs | Pfaffenhofen | 29,0 |
290 | Jonas Witt | Augsburg | 29,0 |
290 | Yannick Bibelriether | Altdorf | 29,0 |
290 | Sebastian Glasner | Reichertshausen | 29,0 |
290 | Johannes Früchtenicht | München | 29,0 |
290 | Andreas Förthner | Nürnberg | 29,0 |
297 | Christian Lotz | Denzlingen | 28,0 |
297 | Alexander Birck | Iffeldorf | 28,0 |
297 | Wolfgang Endres | Würzburg | 28,0 |
297 | Fabian Hösle | Erlangen | 28,0 |
297 | Sebastian Birck | Iffeldorf | 28,0 |
302 | Stefan Neubrand | Mainz | 27,0 |
302 | Peter Vest | Heidelberg | 27,0 |
302 | Yann Reus | Gießen | 27,0 |
302 | Janos Seidlitz | Bad Laasphe | 27,0 |
302 | Felix Wiedemann | Jettingen-Scheppach | 27,0 |
302 | Falko Remmel | München | 27,0 |
302 | Julian Greska | Seukendorf | 27,0 |
309 | Eric Baumann | Dresden | 26,0 |
309 | Daniel Skirka | Weißenhorn | 26,0 |
309 | Roberto Funke | Weida | 26,0 |
312 | Mario Peutler | Regensburg | 25,0 |
312 | Michael Gunesch | München | 25,0 |
312 | Holger Maass | München | 25,0 |
315 | Thomas Dahl | Pfaffenhofen Ilm | 24,0 |
315 | Hannes Steffan | Augsburg | 24,0 |
315 | Sven Schoenborn | Petershausen | 24,0 |
315 | Jan Danielowski | München | 24,0 |
315 | David Kurpiela | Uffenheim | 24,0 |
315 | Marco Grabowski | Alzenau | 24,0 |
315 | Philipp Lolies | Würzburg | 24,0 |
322 | Simon Strait | Wendelstein | 22,0 |
322 | Lukas Neugschwender | Reichertshausen | 22,0 |
322 | Jan Giel | Eltersdorf | 22,0 |
322 | Jonas Strobel | Weitnau | 22,0 |
322 | Dennis Schädle | Sulzberg | 22,0 |
322 | Wolfgang Marxer | Fürth | 22,0 |
328 | Marco Sommer | Oberursel | 21,0 |
328 | Jan Skarabis | Darmstadt | 21,0 |
328 | Pedro Chaparro | Darmstadt | 21,0 |
328 | Wiktor Heppler | Hemau | 21,0 |
328 | Marvin Noble | Frankfurt am Main | 21,0 |
328 | Maximilian Schwedler | Oberursel | 21,0 |
328 | Matthias Morhart | Darmstadt | 21,0 |
328 | Michael Jäggle | Rednitzhembach | 21,0 |
328 | Klaus Steinmill | Schwarzenbruck | 21,0 |
328 | Sebastian Scholz | Hirschau | 21,0 |
338 | Ingolf Koch | Mallersdorf-Pfaffenberg | 20,0 |
338 | Jonas Haid | Ingolstadt | 20,0 |
338 | Sebastian Pätzel | Würzburg | 20,0 |
338 | Dominik Fein | Stammham | 20,0 |
338 | Daniel Krauß | Fürth | 20,0 |
338 | Julian Peisker | Würzburg | 20,0 |
338 | Nico Kießling | München | 20,0 |
338 | Daniel Zahn | München | 20,0 |
346 | Fabian Sittig | Lichtenfels | 19,0 |
346 | Karl Steiner | München | 19,0 |
346 | Matthias Gessner | Erlangen | 19,0 |
349 | Markus Westenberger | St.Wolfgang | 18,0 |
349 | Paul König | Erlangen | 18,0 |
349 | Alexander Popp | Erlangen | 18,0 |
349 | Maximilian Hofmann | Lollar | 18,0 |
349 | Klaus Krappmann | Feucht | 18,0 |
349 | Slawomir Wasik | Staufenberg | 18,0 |
349 | Tobias Jekl | 18,0 | |
356 | Stefan Schulz | Erlangen | 17,0 |
356 | Thomas Ritter | München | 17,0 |
356 | Michael Mahler | Kirchheim am Ries | 17,0 |
356 | Tim Gigling | Erlangen-Bruck | 17,0 |
356 | Philipp Fäth | Mömlingen | 17,0 |
356 | Tobias Kokesch | Nürnberg | 17,0 |
356 | Fabian Giegerich | Mömlingen | 17,0 |
356 | Moritz Gärtner | Bobingen | 17,0 |
364 | Patrick Emde | München | 16,0 |
364 | Michael Fröhlich | Bopfingen | 16,0 |
364 | Martin Schumann | München | 16,0 |
364 | Hanno Renner | München | 16,0 |
364 | Steve Keller | Bayreuth | 16,0 |
364 | Ferdinand Balser | Muenchen | 16,0 |
364 | Carsten Steinland | Erlangen | 16,0 |
364 | Christian Hurtig | Langensendelbach | 16,0 |
372 | Mike Limmeroth | Postbauer-Heng | 15,0 |
372 | Sebastian Baudisch | München | 15,0 |
372 | Tobias Wilhelm | Augsburg | 15,0 |
372 | Tim Wohlschlögel | Alzenau | 15,0 |
372 | Joachim Murgg | Ingolstadt | 15,0 |
372 | Andreas Rothenhaeuser | Weilbach | 15,0 |
372 | Marius Weisser | Michelau | 15,0 |
372 | Philipp Schedel | Erlangen | 15,0 |
372 | Felix Deichsel | Erlangen | 15,0 |
372 | Bastian Baudisch | München | 15,0 |
372 | Frank Engel | Linsengericht | 15,0 |
372 | Moritz Schächterle | Augsburg | 15,0 |
372 | Tobias Mack | Ingolstadt | 15,0 |
372 | Reimund Hunner | Ingolstadt | 15,0 |
372 | Florian Henkenhaf | Ingolstadt | 15,0 |
372 | Jonas Hübner | Erlangen | 15,0 |
372 | Erik Tevs | Ellwangen | 15,0 |
372 | Andreas Gruber | Augsburg/Spickel | 15,0 |
372 | Franz Rieber | Maisach | 15,0 |
391 | Lorenz Häusl | Augsburg | 14,0 |
391 | Daniel Schwarzkopf | Kleinwallstadt | 14,0 |
391 | Felix Nothdurft | München | 14,0 |
391 | Andreas Schierz | Aschaffenburg | 14,0 |
391 | Thomas Prosser | Unterschleißheim | 14,0 |
391 | Konstantin Schulz | Allendorf Lumda | 14,0 |
391 | Bernhard Krach | Hilpoltstein | 14,0 |
391 | Adham Elashmawy | Erbach | 14,0 |
391 | Sebastian Willems | Giessen | 14,0 |
400 | Jonas Eicher | Munich | 13,0 |
400 | Lorenz Schmid | Augsburg | 13,0 |
400 | Stefan Rohner | Tegernsee | 13,0 |
400 | Matti Borchert | 13,0 | |
400 | Jakob Kuhn | Zirndorf | 13,0 |
400 | Stephan Reichinger | Augsburg | 13,0 |
400 | Felix Schächterle | Augsburg | 13,0 |
400 | Florian Gassmann | Igensdorf | 13,0 |
400 | Jörg Gassmann | Igensdorf | 13,0 |
400 | Niklas Buchholz | Hemhofen | 13,0 |
400 | Tobias Meindl | 13,0 | |
400 | Richard Hueck | München | 13,0 |
400 | Benno Hummelmann | Zirndorf | 13,0 |
400 | Karl Fischer | Rednitzhembach | 13,0 |
400 | Thomas Fürst | Neumarkt | 13,0 |
400 | Jacob von Wahlert | Bad Grönenbach | 13,0 |
400 | Michael Keimer | Nürnberg | 13,0 |
400 | Aaron Brenner | Neu-Ulm | 13,0 |
400 | Vitali Kobitski | Neu-Ulm | 13,0 |
419 | Florian Weber | München | 12,0 |
419 | Martin Sättele | Augsburg | 12,0 |
419 | Luis Wieser | Grafing | 12,0 |
419 | Philipp Langmaier | Pfaffenhofen | 12,0 |
419 | Nico Stenner | Stammham | 12,0 |
419 | Johannes Reindl | Augsburg | 12,0 |
419 | Robert Maier | 12,0 | |
419 | Patrick Gunderlach | Ingolstadt | 12,0 |
419 | Lars Bernard | Oberasbach | 12,0 |
419 | Karl Lippold | Trier | 12,0 |
419 | Thomas Schmid | Augsburg | 12,0 |
419 | Lukas Broghammer | Rosenheim | 12,0 |
419 | Alexander Skusa | Fürth | 12,0 |
419 | David Kammel | Ingolstadt | 12,0 |
419 | Martin Schmidt | Kahl am Main | 12,0 |
419 | Jan Dietrich | Burgthann | 12,0 |
419 | Alexander Birke | Mainz-Kastel | 12,0 |
419 | Jan Griesbach | München | 12,0 |
419 | Timo Wilfling | Oberasbach | 12,0 |
419 | Reinhard Braaz | Penzberg | 12,0 |
419 | Ralf Hauenschild | Mainz | 12,0 |
440 | Felix Kastl | Weiden | 11,0 |
440 | Felix Hitzler | Bamberg | 11,0 |
440 | Bernhard Penner | Ilmmünster | 11,0 |
440 | Tim-luca Pfeifer | Puchheim | 11,0 |
440 | Bjarne Pfeifer | Puchheim | 11,0 |
440 | Patrick Schreiber | München | 11,0 |
440 | Philipp Schmitz | Parsberg | 11,0 |
440 | Alexander Schuld | Rosbach | 11,0 |
440 | Chris Hirsch | Schwabach | 11,0 |
440 | Robert Assmann | Schwabach | 11,0 |
440 | Paul Neumeier | Reichertshausen | 11,0 |
440 | Markus Rastel | München | 11,0 |
440 | Julius Schuld | Rosbach | 11,0 |
440 | Moritz Feuchter | Rottenburg/Oberroning | 11,0 |
440 | Bernhard Hitzler | Weitnau | 11,0 |
440 | Moritz Schnabel | Bamberg | 11,0 |
440 | Christian Arledter | Kiefersfelden | 11,0 |
440 | Fabian Alraun | Oberaudorf | 11,0 |
458 | Corbinian Flegler | Feucht | 10,0 |
458 | Rayan Böhm | Dillingen | 10,0 |
458 | Jonas Eichenseer | Hohenfels | 10,0 |
458 | Paul Meißner | 10,0 | |
458 | Lucas Wenderoth | Geisenheim | 10,0 |
458 | Yannick Hemmeter | Weißenburg | 10,0 |
458 | Florian Vester | Nürnberg | 10,0 |
458 | Rene Huber | Wolnzach | 10,0 |
458 | Julian Mandel | München | 10,0 |
458 | Sigurd Colsman | Augsburg | 10,0 |
458 | Johannes Körber | München | 10,0 |
458 | Markus Kapfelsberger | Rohrbach | 10,0 |
458 | Vinzenz Duderstadt | Erlangen | 10,0 |
458 | Matthias Ernst | Roßtal | 10,0 |
458 | Johannes Wolfermann | Schwabach | 10,0 |
458 | Torsten Labs | Nürnberg | 10,0 |
458 | Fabian Maass | München | 10,0 |
458 | Constantin Endres | Bad Grönenbach | 10,0 |
458 | Gerwin Cortese | Oestrich-Winkel | 10,0 |
458 | Lorenz Jung | Nürnberg | 10,0 |
458 | Marc Schoppmann | Gräfelfing | 10,0 |
458 | Wenzel Huber | Amberg | 10,0 |
480 | Uli Eibl | Donauwörth | 9,0 |
480 | Alex Lesny | München | 9,0 |
480 | Dominik Kottmair | Nürnberg | 9,0 |
480 | Fabian Matthäs | Ulm | 9,0 |
480 | Florian Gnad | Donauwörth | 9,0 |
480 | Jan Schmiedel | München | 9,0 |
480 | Simon Thomas | Ulm | 9,0 |
480 | Philipp Scholtz | München | 9,0 |
480 | Johannes Alings | Frankfurt am Main | 9,0 |
480 | Tino Niederstadt | Augsburg | 9,0 |
480 | Daniel Bendlin | München | 9,0 |
480 | Michael Höhne | Donauwörth | 9,0 |
480 | Rule Niederstadt | Augsburg | 9,0 |
480 | Jocelyn Moreau | Donauwörth | 9,0 |
480 | Andreas Frank | Augsburg | 9,0 |
495 | Mike Weißmann | Leinheim | 8,0 |
495 | Andrej Streich | Ingelheim | 8,0 |
495 | Wladimir Stuckert | Gensingen | 8,0 |
495 | Julius Kupfer | Regensburg | 8,0 |
495 | Aaron Dobisch | Ulm | 8,0 |
495 | Marco Woerlen | Möttingen | 8,0 |
495 | Andreas Reichert | 8,0 | |
495 | Robert Cafuta | Ingolstadt | 8,0 |
495 | Björn Völker | Erlangen | 8,0 |
495 | Kilian Langhans | Pfaffenhofen | 8,0 |
495 | Tim Schark | München | 8,0 |
495 | Jonathan Autenrieth | Ulm | 8,0 |
495 | Brahim Nouchkioui | Pörnbach | 8,0 |
495 | David Wörlen | Augsburg | 8,0 |
509 | Paul Koch | Mallersdorf-Pfaffenberg | 7,0 |
509 | Christian Schwab | Dachau | 7,0 |
509 | Jean-Marie Magro | München | 7,0 |
509 | Matthias Frisch | Allersberg | 7,0 |
513 | Dmitrij Junkind | Weilburg | 6,0 |
513 | Andreas Schwaiger | Marzling | 6,0 |
513 | Alexander Feller | Hadamar | 6,0 |
513 | Marco Kiewat | Freising | 6,0 |
517 | Hansjörg Meyer | Neumarkt | 5,0 |
517 | Lukas Walter | Oestrich-Winkel | 5,0 |
517 | Thomas Loibl | Regensburg | 5,0 |
517 | Matthias Seidl | Erlangen | 5,0 |
517 | Julian Hofmamn | Erlangen | 5,0 |
517 | Niklas Uhl | Meinheim | 5,0 |
517 | Fabian Horstmann | 5,0 | |
517 | Linus Gärtner | Neumarkt | 5,0 |
517 | Lenaic Lemaire | Giessen | 5,0 |
517 | Frank Weschbach | Eltville | 5,0 |
527 | Florian Pfundt | Neustadt | 4,0 |
527 | Stefan Sünkel | Lichtenfels | 4,0 |
527 | Leon Bayer | 4,0 | |
527 | Bernd Bayer | 4,0 | |
527 | Bodo Dornhöfer | Nürnberg | 4,0 |
527 | Moritz Rengert | Nürnberg | 4,0 |
527 | Lukas Zwack | Abenberg | 4,0 |
534 | Aleksei Ivashkin | Wetzlar | 2,0 |
534 | Nikolaj Polikewitsch | Merenberg | 2,0 |
popover content