Damen expert in Oestrich-Winkel
Turnier-Details
Turnier: | Damen expert |
Datum: | 15.07.2018 |
Turnierbeginn: | 09:30 Das Technical Meeting startet 15 Minuten früher. |
Frühbücherphase endet am: | 21.06.2018 |
Maximale Anzahl an Teams: | 8 |
Turnier-Modus: | pool play |
Gebühren: | 15,00 € / Team |
Turnierstärke: | 29,0 |
Serienstärke, expert 2018: | 58,0 |
Hinweis für Fussball Fans:
Die Fussball-WM Spiele um den 3. Platz
und das Finale wollen wir im Freizeitpark gemeinsam schauen!
Die Turniere werden rechtzeitig fertig sein!
Platz | Team | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | Marianne Falasch | Cathrin Wolf | 157,0 |
2 | Andrea Schuhmacher | Elzbieta Kurek | 107,0 |
3 | Janine Hölzel | Vanessa Theis | 71,0 |
4 | Ira Simons | Michelle Cortese | 47,0 |
5 | Anna-Sophie Klank | Alina Weigand | 33,0 |
6 | Lena Herke | Jana Limpl | 25,0 |
7 | Helena Stoll | Liv Borghardt | 23,0 |
popover content