Mixed basic in Oberding
Turnier-Details
Turnier: | Mixed basic |
Datum: | 31.05.2018 |
Turnierbeginn: | 10:00 Das Technical Meeting startet 15 Minuten früher. |
Frühbücherphase endet am: | 10.05.2018 |
Maximale Anzahl an Teams: | 8 |
Turnier-Modus: | pool play |
Gebühren: | 15,00 € / Team |
Turnierstärke: | 62,0 |
Serienstärke, basic 2018: | 22,0 |
Platz | Team | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | Sabrina Dinkel | Christian Seitz | 110,0 |
2 | Annika Schneider | Christoph Nötel | 54,0 |
3 | Ulrike Dengler | Martin Geigl | 25,0 |
4 | Karin Clemann | Felix Müller | 14,0 |
5 | Susanne Kara | Chris Stege | 13,0 |
Beachplatz
Moosstraße 14
85445 Oberding
GERMANY
Ausrichter
Martin Schumann
popover content